Technische Daten
| Type | T16 | T18 | T20 | T22 |
| D0 [mm] | 34 mm | |||
| Kettentyp | ||||
| Chain Type | 410 Bicycle-Chain | |||
| Dicke | 14 mm | |||
| Thickness | ||||
| Zähne | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Teath | ||||
- Passend für Fahrradketten mit verschiedenen Grössen
- Wenn Sie einen anderen Kettentypen haben dann schauen Sie sich die Freilaufrad-Adapter in Kombination mit Kettenrad an
FWS-410
10 cm
10 cm
5 cm
0.20 kg
24 Artikel