P-CH-Em Ladegerät-Stecker
6,00 €
Variantenübersicht
Bezeichnung / Modell | Spannung /Voltage | Ladestrom / Current | Empfolene Kapazität | Mögliche Kapazität |
---|---|---|---|---|
48V | ||||
CH-G-48V-2A | 48V | 1.8A | 12AH | 0-14AH |
CH-G-48V-2.8A | 48V | 2.6A | 20AH | 12-30AH |
CH-G-48V-3.5A | 48V | 3.0A | 28AH | 27-40AH |
CH-G-48V-4.4A | 48V | 4.5A | 35AH | 26AH-60AH |
Sicherheitsanweisungen