Technische Eingenschaften
die Steckerverbindungen werden zum Anschliessen unserer Steuergeräte an devirsen Bedien-und Steuerelemente wie Motor, Batterien, Gasgriffe und Pedale. Diese sind kompatibel mit den Steuerungen CPY, K-CP sowie BLDC-Steuerungen.
Mit den Steckerpaare BMF2,SMF2,SMF3 (jeweils 2 Stücke) können einzelne Komponente jederzeit trennbar bleiben
| Type | Anzahl Pins | Männlich | Weiblich | Breite[mm ] | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Einseitig (1 Stück) | |||||
| BM2 | 2 | x | 6,3 | Batterie-Motor | |
| BF2 | 2 | x | 6,3 | Batterie-Motor | |
| SM2 | 2 | x | 2,8 | Bremse,Zünschlüssel | |
| SF2 | 2 | x | 2,8 | Bremse,Zünschlüssel | |
| SM3 | 3 | x | 2,8 | Gasgriff, Poti, Pedal | |
| SF3 | 3 | x | 2,8 | Gasgriff, Poti, Pedal | |
| Beidseitig (2 Stück) | |||||
| BMF2 | 2 | x | x | 6,3 | Batterie-Motor |
| SMF2 | 2 | x | x | 2,8 | Bremse,Zünschlüssel |
| SMF3 | 3 | x | x | 2,8 | Gasgriff, Poti, Pedal |
EC-263
5 cm
5 cm
5 cm
0.05 kg
28 Artikel